Tennis: Ranking Atp, Thomas Fabbiano guadagna una posizione

TENNIS
Redazione
08.01.2018 23:17

Fabio Fognini si conferma numero uno azzurro nella classifica pubblicata dall'Atp: il 30enne di Arma di Taggia è stabile al numero 27. Due posti in meno per Paolo Lorenzi. 45esimo, uno in più per Thomas Fabbiano al 72esimo posto. Perde una posizione, invece, Andreas Seppi, numero 87, mentre ne guadagnano tre Marco Cecchinato, numero 106, e cinque Matteo Berrettini, numero 130. 

Si conferma al comando, per la ventunesima settimana, Rafael Nadal che ha 995 punti di vantaggio su Roger Federer. Sul gradino più basso del podio mondiale c'è il "maestro" Grigor Dimitrov che precede il Next Gen tedesco Alexander Zverev, l’austriaco Dominic Thiem, il croato Marin Cilic, il belga David Goffin, lo statunitense Jack Sock, lo svizzero Stan Wawrinka (nonostante sia fermo dall'estate scorsa per il problema al ginocchio) e lo spagnolo Pablo Carreno Busta.

(Fonte: Federtennis.it)

CLASSIFICA ATP - ITALIANI TOP 15

27 Fognini, Fabio (ITA) 0 1.670 punti
45 Lorenzi, Paolo (ITA) -2 1.095
72 Fabbiano, Thomas (ITA) +1 701
87 Seppi, Andreas (ITA) -1 616
106 Cecchinato, Marco (ITA +3 543
130 Berrettini, Matteo (ITA) +5 442
131 Travaglia, Stefano (ITA) +3 440
161 Giannessi, Alessandro (ITA) -7 341
174 Bolelli, Simone (ITA) -3 305
209 Caruso, Salvatore (ITA) -5 254
217 Napolitano, Stefano (ITA) -6 243
218 Sonego, Lorenzo (ITA) -6 243
230 Arnaboldi, Andrea (ITA) +4 228
239 Vanni, Luca (ITA) -3 220
256 Gaio, Federico (ITA) -2 203

CLASSIFICA ATP - TOP TEN

1 Nadal, Rafael (ESP) 0 10.600 punti
2 Federer, Roger (SUI) 0 9.605
3 Dimitrov, Grigor (BUL) 0 4.990
4 Zverev, Alexander (GER) 0 4.610
5 Thiem, Dominic (AUT) 0 4.060
6 Cilic, Marin (CRO) 0 3.805
7 Goffin, David (BEL) 0 3.775
8 Sock, Jack (USA) 0 3.165
9 Wawrinka, Stan (SUI) 0 3.060
10 Carreno Busta, Pablo 0 2.615

 

Tennis: Ranking Wta, Schiavone n. 1 azzurra, Vinci perde 15 posti
Futsal A/F: Real Statte chiude con una ‘manita’ il girone d’andata