Tennis: Ranking Wta, Vinci risale di quattro posti

TENNIS
Redazione
30.04.2018 09:22

Nessuna variazione di rilievo nella classifica pubblicata stamane dalla Wta. Camila Giorgi è sempre la prima delle azzurre: la 26enne marchigiana è stabile al numero 58. Alle sue spalle fa quattro passi avanti Sara Errani, che risale al numero 89. Fuori dalle top 100 stabile Jasmine Paolini, numero 144, mentre ne sale tre la veterana Francesca Schiavone, ferma da qualche settimana (156esima).

Immobile la top ten mondiale guidata sempre da Simona Halep, per la decima settimana consecutiva in vetta (la 26esima complessiva) 

(Fonte: Federtennis.it)

CLASSIFICA WTA - ITALIANE TOP TEN 

58 Giorgi, Camila (ITA) 0 986 punti
93 Errani, Sara (ITA) +4 743
144 Paolini, Jasmine (ITA) 0 408
156 Schiavone, Francesca (ITA) +3 381
165 Vinci, Roberta (ITA) +4 359
167 Chiesa, Deborah (ITA) +4 357
190 Trevisan, Martina (ITA) +15 300
217 Pieri, Jessica (ITA) -1 253
241 Gatto-Monticone, Giulia (ITA) +16 220
249 Brescia, Georgia (ITA) -2 214

CLASSIFICA WTA - TOP TEN

1 Halep, Simona (ROU) 0 8.055 punti 
2 Wozniacki, Caroline (DEN) 0 6.790 
3 Muguruza, Garbine (ESP) 0 6.065
4 Svitolina, Elina (UKR) 0 5.450
5 Ostapenko, Jelena (LAT) 0 5.382
6 Pliskova, Karolina (CZE) 0 5.100
7 Garcia, Caroline (FRA) 0 4.700
8 Williams, Venus (USA) 0 4.276
9 Stephens, Sloane (USA) 0 3.939
10 Kvitova, Petra (CZE) 0 3.271

Tennis: Ranking Atp, Fabbiano perde una posizione
Manduria: Lippolis, 'Il passivo non è per niente veritiero'